Wer unterrichet was?
... den Überblick behalten!
Name | Kürzel | Fächer | Name | Kürzel | Fächer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frau | Anft | UA | Che/Bio | - | Frau | Balzer | Bal | Sp/Ge |
Frau | Beier-Werwatz | BW | Fra/Deu | - | Herr | Beling | Bel | Eng/Mat |
Frau | Bender | Ben | Ge/Deu | - | Frau | Bogenschütze | Bog | Deu/Eth/Phi |
Herr | Bredenbeck | Bre | Eng/Lat | - | Frau | Breloer | Bro | BK/Deu |
Frau | Buchholz | Buc | Mat/Fra | - | Frau | Budde | Bu | Deu/Eng |
Herr | Bugaj | Bg | Eng/Ge | - | Frau | Dannert | Dan | Deu/Eng |
Frau | Dehn | De | Deu/Sp | - | Herr | Eisenbarth | Eis | Mu/Pol |
Frau | Franke | Fra | BK/Ge | - | Frau | Franz | Frz | Deu/Mu/DS |
Herr | Golze | Go | Ge/Che | - | Frau | Gorissen | Gor | BK/Fra |
Herr | Gottschalk | Gt | BK | - | Frau | Grunert | Gru | Sp/Geo |
Herr | Hammer | Ham | Mat/Mu | - | Herr | Häger | | Hgr | Bio/Sp |
Herr | Heberlein | Heb | Deu/Ge | - | Frau | Heinemann | Hei | BK |
Herr | Heinz | @ | Hz | Mat/Deu | - | Herr | Hellmig | @ | Hmg | Deu/Ge/Pol |
Herr | Hennrich | Hn | Sp/Geo | - | Herr | Hintersdorf | Htr | Mat/Phy/Inf |
Herr | Jähner | Jäh | Deu/Mu | - | Herr | Dr. Kießlich | Kie | Mat/Phy |
Frau | Koch-Marsch | Koc | Fra/Eng | - | Frau | Kostadinow | Kst | Bio/Che |
Herr | Krauß | Krs | Mat/Sp | - | Frau | Krüger | Kg | Deu/Eng |
Herr | Krohm | Kro | Fra/Geo | - | Frau | Kurzmann | Km | Eng/Che |
Herr | Lange | La | Inf/Sp | - | Frau | Langer | Ler | Mat/Phy |
Frau | Lein | @ | Ln | Mat/Phy | - | Frau | Markarian | MK | Mu/Eng |
Frau | Dr. Mex | Mex | Deu/Fra | - | Frau | Munaf | Mun | Fra/Che |
Frau | Naatz | Na | Bio/Deu | - | Frau | Nejjar | Nj | Fra/Lat/DS |
Frau | Neumann | Neu | Geo/Fra | - | Frau | Nicolaus | Nc | Deu/Ge/DS |
Herr | Noth | No | Bio/Geo | - | Frau | Nubbemeyer | Nb | Eng/Geo |
Frau | Opitz | Op | Deu/Ge | - | Herr | Paland | Pal | Mu/Mat |
Herr | Paulitz | Pau | Mat/Che | - | Herr | Polzin | Pz | Eng/Geo |
Frau | Porzelt | Por | Ge/Lat/Eth | - | Herr | Reddin | Red | Sp/Pol/Psy |
Frau | Richter | Ri | Sp/Bio | - | Herr | Riedel | Rie | Eng/Sp |
Herr | Rose | @ | Rd | Mat/Phy | - | Frau | Rothe | Ro | Mat/Phy |
Frau | Sand-Heidinger | Sd | Mat/Che | - | Frau | Schaaps | Sch | Bio/Sp |
Frau | Skoric-Knabe | @ | Kna | Mat/Inf | - | Frau | Dr. Steiger | Stg | Deu/Eth |
Frau | Unruh | Un | Bio/Che | - | Herr | Vry | Vry | Ge/Eng |
Herr | Walzer | Wal | Deu/Mu | - | Frau | Wesenfeld | Wes | Mat/Che |
Frau | Wiedenhöft | Wie | Sp/Pol | - | Frau | Zacher | @ | Zr | Eth/Ge/Pol |
Religionslehrer | ||||||||
Name | Kürzel | Fächer | Name | Kürzel | Fächer | |||
Herr | Großkurth | Grk | evRel | - | Frau | Pachael | Pac | evRel |
Frau | Reck | Re | evRel | - | Frau | Stoll | St | kRel |
Referendare | ||||||||
Name | Kürzel | Fächer | Name | Kürzel | Fächer | |||
Frau | Cords | Cor | Deu/Pol | - | Frau | Felmy | FEL | Fra/Mat |
Herr | Gensmann | @ | Gen | Ge/Lat | - | Frau | Matuschek | Mat | Deu/Geo |
Frau | Mix | Mi | Ge/Sp | - | Frau | Scholl | @ | So | Mat/Phy |
Frau | Vatandas | VAT | Fra/Deu | - | Frau | von Kralik | Kra | Deu/Phi |
Sekretärinnen | ||||||||
Name | Name | |||||||
Frau | Scheibe | @ | - | Frau | Seidel | @ | ||||
Fett-Kursivgedruckte Fächer kennzeichnen Fach- bzw. Fachbereichsleitung
Schulleiterin: Frau Porzelt
Stellvertretender Schulleiter: Frau Rothe, Herr Häger (beide i.V.)
Pädagogische Koordinatorin: Frau Anft
Verein der Freunde: Herr Hahner
Schülerbibliothek: Frau Nubbemeyer-Berle, Herr Walzer